Dodatki
Materiały pomocnicze do całej instrukcji: słowniczek najważniejszych pojęć, skróty klawiszowe, zbiorcza tabela wersji z limitami oraz indeks tematyczny wskazujący, w której części znajdziesz dany temat.
Słowniczek pojęć
Krótkie objaśnienia terminów używanych w instrukcji i w programie. Pojęcia pogrupowano tematycznie, w kolejności zgodnej z układem instrukcji.
Księgowość — podstawy
VAT, faktury i JPK
Podpis i wysyłka
Podatek dochodowy
Płace i kadry
Pełna księgowość
Biuro i technika
Skróty klawiszowe
Program jest zoptymalizowany pod szybką pracę z klawiatury. Poniżej najważniejsze skróty używane w instrukcji.
| Skrót | Działanie |
|---|---|
| Insert | Dodanie nowej pozycji (firmy, dokumentu, listy, konta itp.) na zaznaczonym węźle. |
| + (klawiatura numeryczna) | Rozpoczęcie nowego dokumentu księgowego w „Dokumentach księgowych". |
| Ctrl+Enter | Edycja zaznaczonego elementu (alternatywnie dwuklik lub menu podręczne). |
| Delete | Usunięcie zaznaczonego elementu (alternatywnie przycisk „–" lub menu podręczne). |
| Ctrl+Alt+R | Reset ustawień programu (najlepiej uruchomić program ponownie przed resetem i po nim). |
| Windows+R → winver | Sprawdzenie zainstalowanej wersji systemu Windows. |
Podczas księgowania dokumentów większość czynności wywołasz z klawiatury, bez sięgania po mysz — to znacznie przyspiesza pracę, zwłaszcza przy dużej liczbie dokumentów.
Wersje i limity
Zestawienie limitów i dostępności modułów w poszczególnych wersjach. Kliknij nazwę wersji, aby przejść do jej oferty. Pełny opis zakupu, aktualizacji i ulepszeń znajdziesz w dodatku zakupowym Części I.
| Cecha | Standard | Rozszerzona | Profesjonalna | Dla biur |
|---|---|---|---|---|
| Liczba firm | 1 | 3 | bez limitu | bez limitu |
| Właściciele / udziałowcy (łącznie) | 3 | 5 | bez limitu | bez limitu |
| Pracownicy (na firmę) | 10 | 20 | bez limitu | bez limitu |
| KPiR i ryczałt | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Faktury i KSeF 2.0 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| VAT, JPK, e-Deklaracje | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ewidencje środków trwałych i wyposażenia | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ewidencja przebiegów (do celów VAT) | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Płace i kadry | — | — | ✓ | ✓ |
| Pełna księgowość (księgi rachunkowe) | — | — | ✓ | ✓ |
| Obsługa wielu baz danych | — | — | ✓ | ✓ |
| Narzędzia dla biur (fakturowanie usług, rozrachunki, masowe wiadomości, automat Płatnika) | — | — | — | ✓ |
Przed przejściem na wersję o niższych limitach usuń nadmiarowe dane (firmy, właścicieli, pracowników), tak aby zmieścić się w limitach nowej wersji.
Indeks tematyczny
Gdzie szukać poszczególnych zagadnień. Numery w nawiasach oznaczają rozdział w danej części.