Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych to uproszczona forma opodatkowania — podatek liczysz od przychodu (bez kosztów), według stawki zależnej od rodzaju działalności. Poniżej znajdziesz aktualne stawki, limit uprawniający do ryczałtu oraz zasady kwartalnego rozliczenia — w oparciu o źródła rządowe.
Kto może rozliczać się ryczałtem — limit
Z ryczałtu możesz korzystać, jeśli Twoje przychody w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyły 2 000 000 euro (po przeliczeniu na złote według kursu z pierwszego dnia roboczego października roku poprzedniego). Niektóre rodzaje działalności są z ryczałtu wyłączone.
Stawki ryczałtu — tabela
| Stawka | Czego dotyczy (przykładowo) |
|---|---|
| 17% | Przychody z wolnych zawodów (m.in. tłumacze, prawnicy, księgowi) wykonywanych osobiście. |
| 15% | Wybrane usługi — m.in. reklamowe, fotograficzne, pośrednictwo w sprzedaży hurtowej, część usług IT, kulturalne i rozrywkowe. |
| 14% | Usługi w zakresie opieki zdrowotnej, architektoniczne i inżynierskie, badania i analizy techniczne, projektowanie specjalistyczne. |
| 12% | Usługi związane z oprogramowaniem (m.in. programiści) oraz doradztwo w zakresie sprzętu i oprogramowania IT. |
| 10% | Odpłatne zbycie praw majątkowych lub nieruchomości (obrót na własny rachunek). |
| 8,5% | M.in. ogólna działalność usługowa, gastronomia (bez napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%), najem prywatny do 100 000 zł rocznie. |
| 12,5% | Nadwyżka przychodów z najmu (i przychodów objętych stawką 8,5%) ponad 100 000 zł rocznie. |
| 5,5% | M.in. działalność wytwórcza, roboty budowlane, transport ładunków taborem powyżej 2 ton. |
| 3% | M.in. działalność gastronomiczna (z wyłączeniem napojów powyżej 1,5% alkoholu), handel (sprzedaż towarów), usługi w zakresie produkcji zwierzęcej. |
| 2% | Sprzedaż produktów roślinnych i zwierzęcych z własnej uprawy/hodowli, przetworzonych w sposób nieprzemysłowy. |
Pełny, wiążący wykaz stawek i przypisanych do nich rodzajów działalności zawiera art. 12 ustawy (Dz.U. 2025 poz. 843).
Kwartalne opłacanie ryczałtu
Ryczałt kwartalnie mogą opłacać podatnicy, których przychody w poprzednim roku nie przekroczyły 200 000 euro, a także podatnicy rozpoczynający działalność. W pozostałych przypadkach ryczałt wpłaca się miesięcznie.
Ryczałt w programie TaxMachine
W TaxMachine prowadzisz ewidencję przychodów z podziałem na stawki, a program automatycznie wylicza zaliczki i przygotowuje roczne zeznanie PIT-28.
- Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych — instrukcja
- Zaliczki na podatek dochodowy (PIT)
- Zeznania roczne PIT (PIT-28)